Закупка товаров, работ и услуг осуществляется на конкурентной основе, что позволяет Компании обеспечить более эффективное использование средств при соблюдении высокого качества услуг.
В целях регулирования и контроля процедуры закупок в Компании действует:
Ресурсы, на которых публикуется информация о проводимых МРСК Центра торгово-закупочных процедурах
Принцип | Описание принципа |
---|---|
Информационная открытость закупок | Обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями законодательства, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах Общества |
Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки | Выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам |
Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика | Выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки |
Прозрачность и управляемость закупочной деятельности | Планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления в Обществе |
Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности Общества | Персональная ответственность должностных лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам. Безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами |
Закупки, шт. | Сумма, млрд руб. (без НДС) | |
---|---|---|
Всего | 7 463 | 24,3 |
Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур | 1,0 | |
Открытых закупочных процедур | 90,8 % от общего количества завершенных закупочных процедур | 94,29 % от общего объема закупок в стоимостном выражении |
С использованием средств электронной коммерции | 6 556 | 22,7 |
90,54 % от общего количества закупок | 98,74 % от общего объема закупок (без учета закупок у единственного источника) в стоимостном выражении | |
Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 383 | 11,9 |
49 % от общего объема закупок в стоимостном выражении | ||
Закупки условно-постоянного характера | 1 991 | 5,7 |
Разработка автоматизированной системы управления закупочной деятельностью.
В рамках реализации дорожной карты по сотрудничеству с субъектами малого и среднего предпринимательства: